糖耐筛查主要检查什么| 一什么水花| 吃鸭蛋有什么好处和坏处| 查尿常规挂什么科| 胎膜早破是什么意思| 梦见数钱是什么预兆| 北上广深是什么意思| 沸石为什么能防止暴沸| 95511是什么电话| 为什么屁多是什么原因| 室上速是什么原因导致的| 医生会诊是什么意思| belle是什么牌子| 局气什么意思| 白带长什么样| 婴儿大便有泡沫是什么原因| 补肾气吃什么药最好| 摄影三要素是什么| 什么节日吃汤圆| 歇斯底里什么意思| 长期拉肚子是怎么回事什么原因造成| 姓蔡的女孩起什么名字| 血常规查的是什么项目| 夏天适合种什么蔬菜| 大拇指指甲凹陷是什么原因| 姓姜的男孩起什么名字好| 破伤风有什么症状| 心脏供血不足吃什么药好| 偏头痛看什么科| 生是什么结构的字| 处女座是什么星象| 虾仁炒什么好吃又简单| 孕早期有什么症状| 小孩突然抽搐失去意识是什么原因| 苹果5s什么时候上市的| 为什么生化妊娠是好事| 六字真言是什么| 茶卡是什么意思| 怀孕20天有什么症状| 胸腺癌早期有什么症状| 人长寿的秘诀是什么| 减肥吃什么最好| 糖抗原125高什么意思| 增肌吃什么| 螨虫用什么药可以杀死它| 流鼻血吃什么药效果好| 6月30日是什么节日| 眼睛视力模糊是什么原因| 什么是韧带| 8月8号是什么星座| 买车选什么品牌| 牙疼吃什么好| cv是什么意思| 打破伤风挂什么科| 点状钙化灶是什么意思| 面子里子什么意思| 什么是黑色素瘤| 72岁属什么| 栗棕色是什么颜色| 警备区是干什么的| 男闺蜜是什么意思| sheen是什么牌子的手表| 农历五月初五是什么节| 孩子说话晚是什么原因| 小孩睡觉磨牙是什么原因| 什么察秋毫| 蝉是什么意思| 喉咙长息肉有什么症状| 女频是什么| 什么运动降血糖最快| 海里是什么单位| 花胶有什么功效与作用| 幺妹是什么意思| 什么是幽门螺杆菌| 蒙古国什么时候独立的| 6代表什么意思| 三什么一什么| 什么的嫩芽| 33朵玫瑰花代表什么| 头晕是为什么| 棉花是什么时候传入中国的| 企业bg是什么意思| 拿的起放的下是什么意思| 上不来气吃什么药| 新生儿足底采血检查什么项目| 屁股长痣代表什么| 什么是早孕| fresh是什么意思| 白带增多是什么原因| 跌宕起伏什么意思| 凝胶是什么东西| 氯化钠是什么| 有心无力是什么意思| 一直发低烧是什么原因| 豆角和什么不能一起吃| 丙氨酸氨基转移酶高是什么原因| 口苦口臭吃什么药| 肾结石是什么| 看肝挂什么科| 解酒吃什么水果| 心梗吃什么药好得快| 女性脱发严重是什么原因引起的| 新生儿拉肚子是什么原因引起的| 内啡肽是什么意思| 3.3是什么星座| 什么世什么名| 虬结什么意思| 降血压吃什么药| 甲醇和乙醇有什么区别| 结石有什么症状| 心肌供血不足吃什么药| 小的五行属什么| 迪卡侬属于什么档次| 4月3日什么星座| 白粉虱用什么药| 烂嘴唇是什么原因引起的| 生长因子是什么东西| 2026年是什么命| 脚心疼痛是什么原因引起的| 甘草配什么泡水喝最好| 布鲁斯是什么意思| 女生食指戴戒指什么意思| 甲低有什么症状表现| 生长激素由什么分泌| 小腿浮肿是什么病| 排酸对身体有什么好处| 性欲是什么| 思维方式是什么意思| 胸有成竹是什么意思| 毛囊是什么样子图片| 口水臭什么原因| 中午12点到1点是什么时辰| 试管什么降调| clarks是什么牌子| 贤淑是什么意思| 喝ad钙奶有什么好处| 腿上血栓是什么症状| 一五行属什么| 红豆不能和什么一起吃| 牙发黑是什么原因怎么办| 女人人中深代表什么| TOYOTA是什么车| 阴蒂长什么样| 肺部磨玻璃结节需要注意什么| 老虎五行属什么| 手发抖是什么原因| 温水煮青蛙什么意思| 武则天是什么星座的| 玉佛寺求什么最灵验| 睡觉吐气是什么原因| 蜈蚣吃什么食物| 左心房增大是什么原因| 甲醛什么味| 检查乙肝五项挂什么科| 六六大顺是什么生肖| 神农架为什么是禁区| 什么药降糖效果最好| 为什么屎是臭的| 梦见老鼠是什么征兆| 非典型鳞状细胞是什么意思| 漫威是什么意思| 脸痒痒是什么原因| 腿麻是什么病的前兆吗| 刘亦菲原名叫什么| 为什么手术服是绿色的| 14岁属什么| 眼压高用什么药| 湿气重吃什么药| 头发老是出油是什么原因| hm平方是什么单位| 三三两两是什么生肖| 原生家庭是什么| 客厅沙发后面墙上挂什么画好| 光滑念珠菌是什么意思| 孝喘吃什么药好| 为什么会得耳石症| 天地不仁以万物为刍狗是什么意思| v1是什么意思| 下午一点到三点是什么时辰| 高危型hpv66阳性是什么意思| 口腔老是出血是什么原因| 牛黄清心丸适合什么人群吃| 荨麻疹是什么原因| 中秋节送什么水果好| 空腹血糖高吃什么药| 23岁属什么生肖| 小儿风寒感冒吃什么药最好| pbm是什么意思| 犯困是什么原因引起的| 心脏上有个小洞是什么病| 9月什么星座| 双侧胸膜局限性增厚是什么意思| 耋是什么意思| 灰白组织是什么意思| 琉璃是什么材质| mandy英文名什么意思| 血压表什么牌子的好最准确最耐用| 狗咬了不能吃什么| 吃完榴莲后不能吃什么| via什么意思| blm是什么意思| 病机是什么意思| 1882年属什么生肖| 尿突然是红褐色的是什么问题| 小孩上户口需要什么材料| 太阳为什么会发光发热| 什么叫消融手术| 为什么广州叫羊城| 糖尿病人能吃什么水果| 右肺上叶结节什么意思| 巳火是什么火| 夏至喝什么汤| 什么是特异性皮炎| 琴棋书画指的是什么| peak是什么牌子| 小孩子手足口病有什么症状图片| 为什么午睡起来会头疼| 汗疱疹是什么| 阿斯巴甜是什么东西| asd什么意思| 弥勒佛为什么是未来佛| 官方什么意思| 大姨妈期间不能吃什么东西| 梦见很多鱼是什么意思| 头一直摇晃是什么病| 下午1点是什么时辰| 宝五行属性是什么| 为什么要割包皮| 一什么桥| 一什么金光| 阴道润滑剂什么牌子好| hpa是什么病| 步步高升是什么意思| bossini是什么牌子| 排卵期什么症状和反应| 内痔有什么症状| 螃蟹的什么部位不能吃| au9999是什么意思| 南瓜吃多了有什么坏处| 扬州有什么好玩的| 凤凰长什么样子| 自控能力是什么意思| 外交部长是什么级别| 黄金茶属于什么茶| 辽国是现在的什么地方| 男属猴和什么属相最配| 读书心得是什么意思| tj是什么意思| 肠易激综合征吃什么药| hcv是什么意思| 河豚有毒为什么还吃| 补气血用什么泡水喝| 天秤座和什么座最配对| 我国的国花是什么花| 尿酸高有什么反应| 梦见蛇在家里是什么意思| 什么是人生格言| 普洱茶有什么功效| 痰湿吃什么中成药| 子宫肌瘤变性是什么意思| 变形虫是什么生物| 乳酸脱氢酶是什么| gy是什么意思| 大油边是什么| 百度M?zmuna ke?

Vikipediya, azad ensiklopediya
1994
?lk?l?r? g?r? 2006

Dünya ?lk?l?rinin ?hali s?xl??? g?st?ricil?ri

[redakt? | vikim?tni redakt? et]
?hali ?razi (km2) S?xl?q ( h?r km2-?)
Dünya 6.464.750.000 134.682.000 48
# ?lk? v? ya b?lge ?hali ?razi ( km2 ) S?xl?q (h?r km2-?)
1 Monako 35.253 1.49 23.660
2 Makau (?in) 460.162 26 17.699
3 Honkonq (?in) 7.040.885 1.099 6.407
4 Sinqapur 4.325.539 683 6.333
5 C?b?li-Tariq 27.921 6 4.654
6 Vatikan 783 0.44 1.780
7 Malta 401.630 316 1.271
8 Bermud adalar? 64.174 53 1.211
9 Maldiv adalar? 329.198 298 1.105
10 B?hreyn 726.617 694 1.047
11 Banqlade? 141.822.300 143.998 985
12 Kanar adalar? 149.463 195 766
13 Nauru 13.635 21 649
14 ?in (Tayvan) 22.894.384 35.980 636
15 Barbados 269.556 430 627
16 F?l?stin 3.702.212 6.020 615
17 Maritus 1.244.663 2.040 610
18 Aruba (Niderland) 99.468 180 553
19 Koreya Respublikas? 47.816.940 99.538 480
20 San Marino 28.117 61 461
21 Puerto-Riko 3.954.584 8.875 446
22 Tuvalu 10.441 26 402
23 Niderland 16.299.170 41.528 392
24 Martinik (Fransa) 395.932 1.102 359
25 Komor 797.902 2.235 357
26 Livan 3.576.818 10.400 344
27 Ruanda 9.037.690 26.338 343
28 Marshall adalar? 61.963 181 342
29 Bel?ika 10.419.050 30.528 341
30 Yaponiya 128.084.700 377.873 339
31 Hindistan 1.103.371.000 3.287.263 336
32 Salvador 6.880.951 21.041 327
33 Samoa (AB?) 64.869 199 326
34 Britaniya Virgin adalar? 111.818 347 322
35 ?ri Lanka 20.742.910 65.610 316
36 Reyunyon (Fransa) 785.139 2.510 313
37 Guam (AB?) 169.635 549 309
38 Haiti 8.527.777 27.750 307
39 Saint Vincent ve Grenadines 119.051 388 307
40 ?srail 6.724.564 22.145 304
41 Saint Lucia 160.765 539 298
42 Fillipin 83.054.480 300.000 277
43 Burundi 7.547.515 27.834 271
44 Qvadelupa (Fransa) 448.484 1.705 263
45 Qrenada 102.924 344 260
46 Trinidad v? Tobaqo 1.305.236 5.130 254
47 Vyetnam 84.238.230 331.689 254
48 B?yük Britaniya 59.667.840 242.900 246
49 Yamayka 2.650.713 10.991 241
50 Almaniya 82.689.210 357.022 232
51 Holanda Antilleri (Holanda) 182.656 800 228
52 Lixten?teyn 34.521 160 216
53 Pakistan 157.935.100 796.095 198
54 ?taliya 58.092.740 301.318 193
55 ?imali Koreya 22.487.660 120.538 187
56 Nepal 27.132.630 147.181 184
57 Antiqua v? Barbuda 81.479 442 184
58 Dominik 8.894.907 48.671 183
59 Lüksemburq 464.904 2.586 180
60 ?ey?eller 80.654 455 177
61 ?sve?r? 7.252.331 41.284 176
62 ?imali Mariana adalar? (AB?) 80.801 464 174
63 Kayman adalar? (AB?) 45.017 264 171
64 Saint Kitts v? Nevis 42.696 261 164
65 Sao Tome v? Principe 156.523 964 162
66 Micronesia Federal Eyaletleri 110.487 702 157
67 Küveyt 2.686.873 17.818 151
68 ?ngiliz Virgin adalar? (?ng) 22.016 151 146
69 Andorra 67.151 468 143
70 Nigeriya 131.529.700 923.768 142
71 ?in Xalq Respublikas? 1.315.844.000 9.596.961 137
72 Tongo 102.311 747 137
73 Kiribati 99.350 726 137
74 Qambiya 1.517.079 11.295 134
75 Angulya (?ng) 12.205 91 134
76 Isle of Man (?ng) 76.538 572 134
77 ?exiya 10.219.600 78.866 130
78 Danimarka 5.430.590 43.094 126
79 Kape Verde 506.807 4.033 126
80 Tayland 64.232.760 513.115 125
81 Moldova 4.205.747 33.851 124
82 Pol?a 38.529.560 312.685 123
83 Uqanda 2 .816.230 241.038 120
84 ?ndoneziya 222.781.500 1.904.569 117
85 Qvatemala 12.599.060 108.889 116
86 Tokelau (Yeni Zellandiya) 1.378 12 115
87 Portuqaliya 10.494.500 91.982 114
88 Slovakiya 5.400.908 49.033 110
89 Fransa 60.495.540 551.500 110
90 Albaniya 3.129.678 28.748 109
91 Malavi 12.883.940 118.484 109
92 Macar?stan 10.097.730 93.032 109
93 Toqo 6.145.004 56.785 108
94 Serbiya 9.396.411 88.361
95 Dominik 78.940 751 105
96 Suriya 19.043.380 185.180 103
97 Kuba 11.269.400 110.861 102
98 Erm?nistan 3.016.312 29.800 101
99 Avstriya 8.189.444 83.858 98
100 Az?rbaycan 10.080.000 86.600 97
101 Sloveniya 1.966.814 20.256 97
102 Türkiy? 73.192.840 783.562 93
103 Qana 22.112.810 238.533 93
104 Rum?niya 21.711.470 238.391 91
105 K?pr (Toplam) 835.307 9.251 90
106 ?spaniya 43.064.190 505.992 85
107 Kosta Rika 4.327.228 51.100 85
108 Yunan?stan 11.119.890 131.957 84
109 Xorvatiya 4.551.338 56.538 81
110 Makedoniya Respublikas? 2.034.060 25.713 79
111 Kamboca 14.071.010 181.035 78
112 Uollis v? Futuna (Fransa) 15.480 200 77
113 Syerra-Leone 5.525.478 71.740 77
114 Ukrayna 46.480.700 603.700 77
115 Malaziya 25.347.370 329.847 77
116 Bosniya v? Herseqovina 3.907.074 51.197 76
117 Kuk adalar? 17.954 236 76
118 Benin 8.438.853 112.622 75
119 Myanmar 50.519.490 676.578 75
120 Misir 74.032.880 1.001.449 74
121 Q?t?r 812.842 11.000 74
122 M?rake? 31.478.460 446.550 70
123 Efiopiya 77.430.700 1.104.300 70
124 Bolqar?stan 7.725.965 110.912 70
125 ?raq 28.807.190 438.317 66
126 Samoa 184.984 2.831 65
127 Bruney 373.819 5.765 65
128 Honduras 7.204.723 112.088 64
129 Gürcüstan 4.474.404 69.700 64
130 Poloneziya (Fransa) 256.603 4.000 64
131 ?ordaniya 5.702.776 89.342 64
132 ??rqi Timor 947.064 14.874 64
132 T?rks v? Kaykos adalar? 26.288 417 63
134 Tunis 10.102.470 163.610 62
135 Svaziland 1.032.438 17.364 59
136 ?zb?kistan 26.593.120 447.400 59
137 Senegal 11.658.170 196.722 59
138 Lesoto 1.794.769 30.355 59
139 ?rlandiya 4.147.901 70.273 59
140 Keniya 34.255.720 580.367 59
141 Kot de Vuar 18.153.870 322.463 56
142 Meksika 107.029.400 1.958.201 55
143 Birl??mi? ?r?b ?mirlikl?ri 4.495.823 83.600 54
144 Latviya 3.431.033 65.300 53
145 Burkina Faso 13.227.840 274.000 48
146 Belorussiya 9.755.106 207.600 47
147 Ekvador 13.228.420 283.561 47
148 Fici 847.706 18.274 46
149 Butan 2.162.546 47.000 46
150 ?fqan?stan 29.863.010 652.090 46
151 Tacikistan 6.506.980 143.100 45
152 Karada? 630.548 14.026 45
153 Montserrat (?ng) 4.488 102 44
154 Qvineya-Bisau 1.586.344 36.125 44
155 Palau 19.949 459 43
156 Panama 3.231.502 75.517 43
157 Nikaraqua 5.486.685 130.000 42
158 ?ran 69.515.210 1.648.195 42
159 Tanzaniya 38.328.810 945.087 41
160 Saint Helena (?ng) 4.918 122 40
161 Kolumbiya 45.600.240 1.138.914 40
162 Y?m?n 20.974.660 527.968 40
163 C?nubi Afrika Respublikas? 47.431.830 1.221.037 39
164 Qana 9.402.098 245.857 38
165 Eritriya 4.401.357 117.600 37
166 Litva 2.306.988 64.600 36
167 Kamerun 16.321.860 475.442 34
168 Cibuti 793.078 23.200 34
169 Farer adalar? (Danimarka) 47.017 1.399 34
170 Zimbabve 13.009.530 390.757 33
171 Madaqaskar 18.605.920 587.041 32
172 Amerika Birl??mi? ?tatlar? 298.212.900 9.629.091 31
173 Estoniya 1.329.697 45.100 29
174 Liberiya 3.283.267 111.369 29
175 Venesuella 26.749.110 912.050 29
176 Q?r??z?stan 5.263.794 199.900 26
177 Laos 5.924.145 236.800 25
178 Mozambik 19.792.300 801.590 25
179 Konqo 57.548.740 2.344.858 25
180 Saint-Pierre ve Miquelon (Fransa) 5.769 242 24
181 Baham adalar? 323.063 13.878 23
182 Braziliya 186.404.900 8.514.877 22
183 Peru 27.968.240 1.285.216 22
184 ?ili 16.295.100 756.096 22
185 ?sve? 9.041.262 449.964 20,0
186 Uruqvay 3.463.197 175.016 19,8
187 Ekvatorial Qvineya 503.519 28.051 18,0
188 Vanuatu 211.367 12.189 17,3
189 Solomon adalar? 477.742 28.896 16,5
190 Finlandiya 5.249.060 338.145 15,5
191 Zambiya 11.668.460 752.618 15,5
192 Paraqvay 6.158.259 406.752 15,1
193 Yeni Zellandiya 4.028.384 270.534 14,9
194 Sudan 36.232.950 2.505.813 14,5
195 Argentina 38.747.150 2.780.400 13,9
196 ?lc?zair 32.853.800 2.381.741 13,8
197 Pitcairn Adalar? (UK) 67 5 13,4
198 Somali 8.227.826 637.657 12,9
199 Anqola 15.941.390 1.246.700 12,8
200 Yeni Kaledonya (Fransa) 236.838 18.575 12,8
201 Papua-Yeni Qvineya 5.887.138 462.840 12,7
202 Norve? 4.620.275 385.155 12,0
203 Belize 269.736 22.966 11,7
204 Konqo 3.998.904 342.000 11,7
205 S?udiyy? ?r?bistan? 24.573.100 2.149.690 11,4
206 Niger 13.956.980 1.267.000 11,0
207 Mali 13.518.420 1.240.192 10,9
208 Türkm?nistan 4.833.266 488.100 9,9
209 Rusiya 143.201.600 17.098.242 8,4
210 Boliviya 9.182.015 1.098.581 8,4
211 Omman 2.566.981 309.500 8,3
212 ?ad 9.748.931 1.284.000 7,6
213 M?rk?zi Afrika Respublikas? 4.037.747 622.984 6,5
214 Niyu (Yeni Zellanda) 1.445 260 5,6
215 Qazax?stan 14.825.110 2.724.900 5,4
216 Qabon 1.383.841 267.668 5,2
217 Qayana 751.218 214.969 3,5
218 Liviya 5.853.452 1.759.540 3,3
219 Kanada 32.268.240 9.970.610 3,2
220 Botsvana 1.764.926 581.730 3,0
221 Mavritaniya 3.068.742 1.025.520 3,0
222 ?slandiya 294.561 103.000 2,9
223 Surinam 449.238 163.820 2,7
224 Avstraliya 20.155.130 7.741.220 2,6
225 Nambiya 2.031.252 824.292 2,5
226 Frans?z Qvianas? 187.056 90.000 2,1
227 Monqolustan 2.646.487 1.564.116 1,7
228 Q?rbi Sahara 341.421 266.000 1,3
229 Folklend adalar? 3.060 12.173 0,25
230 Qrenlandiya (Danimarka) 56.916 2.175.600 0,02
老公护着家人说明什么 什么是丹凤眼 dp是什么 没有什么就没有发言权 肝昏迷是什么意思
xswl是什么意思 插队是什么意思 迎字五行属什么 拉肚子发热是什么情况 喜用神是什么
文火是什么火 拜观音菩萨有什么讲究 12月15号是什么星座 hcg什么时候查最准确 结余是什么意思
jdv是什么牌子 痛风是什么病 半月板是什么意思 感冒挂什么科 考上公务员意味着什么
孕前检查挂什么科室hcv9jop2ns9r.cn 鲭鱼是什么鱼hcv8jop1ns1r.cn 十二月二十号是什么星座hcv8jop7ns5r.cn 平行班是什么意思hcv7jop7ns3r.cn 茶水洗脸有什么好处和坏处hcv9jop1ns1r.cn
青金石蓝是什么颜色hcv8jop6ns7r.cn 二级警监是什么级别hcv8jop2ns5r.cn 子宫后位什么意思qingzhougame.com 旦上面加一横是什么字gysmod.com 诸侯国是什么意思baiqunet.com
胃疼吐酸水是什么原因hcv9jop1ns5r.cn 威胁什么意思hcv9jop1ns1r.cn 什么时候冬天hcv8jop1ns5r.cn 绿豆和什么食物相克hcv8jop5ns8r.cn 发烧喉咙痛吃什么药好hcv8jop4ns9r.cn
33数字代表什么意思hcv7jop4ns5r.cn 发挥是什么意思hcv7jop4ns7r.cn 尿液中粘液丝高是什么原因hcv9jop3ns5r.cn 感冒咳嗽一直不好是什么原因chuanglingweilai.com 早早孕有什么征兆hcv8jop5ns6r.cn
百度